Rank by State & County Report

Go to Page:  Counties/Page:   Sort by:    State:   
Rank by State & County Report
Last Updated Saturday, February 4th, 2012
Counties 1 thru 50 out of 3,238 total counties
Rank State County Total
Bills
Entered
Unique
Bills
Total
Hits
Percent
of Total
Bills Hit * Hit
Ratio
George Score
1. Washington (WA) King 3,329,978 3,318,143 785,984 1.52% 504,939 15.2%  1,745.0
2. California (CA) Los Angeles 3,443,109 3,431,928 735,549 1.42% 337,524 9.8%  1,738.8
3. Minnesota (MN) Hennepin 2,293,981 2,288,838 628,509 1.22% 463,608 20.2%  1,717.8
4. Illinois (IL) Cook 2,670,911 2,662,712 576,662 1.12% 291,313 10.9%  1,711.2
5. Arizona (AZ) Maricopa 2,443,642 2,434,813 538,887 1.04% 288,374 11.8%  1,703.2
6. Pennsylvania (PA) Erie 2,311,619 2,310,241 442,306 0.86% 388,309 16.8%  1,682.8
7. Ohio (OH) Cuyahoga 2,675,308 2,669,802 432,790 0.84% 288,642 10.8%  1,682.5
8. Pennsylvania (PA) Allegheny 1,798,417 1,792,543 400,436 0.78% 246,821 13.7%  1,669.5
9. California (CA) Santa Clara 1,951,390 1,944,450 397,548 0.77% 254,724 13.1%  1,669.9
10. California (CA) San Diego 1,645,548 1,637,437 394,582 0.76% 192,959 11.7%  1,666.9
11. Texas (TX) Harris 1,829,460 1,822,629 372,466 0.72% 187,537 10.3%  1,662.5
12. Nevada (NV) Clark 1,998,713 1,994,542 363,892 0.70% 216,124 10.8%  1,661.4
13. Nebraska (NE) Douglas 1,545,831 1,542,699 338,809 0.66% 259,744 16.8%  1,650.8
14. Massachusetts (MA) Middlesex 1,264,097 1,258,433 309,647 0.60% 155,023 12.3%  1,639.2
15. California (CA) Orange 1,309,427 1,304,765 296,065 0.57% 133,621 10.2%  1,635.1
16. New York (NY) Erie 1,297,635 1,290,973 277,824 0.54% 160,762 12.4%  1,628.7
17. New York (NY) Monroe 1,422,451 1,416,634 270,907 0.52% 168,240 11.8%  1,627.4
18. New York (NY) New York 1,090,144 1,087,076 259,126 0.50% 113,138 10.4%  1,619.4
19. Michigan (MI) Oakland 965,511 961,729 257,031 0.50% 141,148 14.6%  1,616.9
20. California (CA) Alameda 1,112,185 1,108,109 243,452 0.47% 135,230 12.2%  1,613.4
21. Michigan (MI) Wayne 985,598 981,572 240,749 0.47% 111,018 11.3%  1,610.6
22. Massachusetts (MA) Worcester 884,961 878,792 239,119 0.46% 149,672 16.9%  1,608.5
23. Massachusetts (MA) Bristol 1,051,754 1,048,137 238,287 0.46% 178,206 16.9%  1,610.5
24. Hawaii (HI) Honolulu 858,815 852,910 231,646 0.45% 141,454 16.5%  1,604.9
25. Tennessee (TN) Sevier 1,166,687 1,165,922 229,644 0.44% 212,386 18.2%  1,608.2
26. Washington (WA) Pierce 996,544 994,001 226,191 0.44% 129,173 13.0%  1,604.6
27. Oregon (OR) Multnomah 933,342 930,329 225,716 0.44% 116,603 12.5%  1,603.5
28. Missouri (MO) Saint Louis 964,424 959,728 217,863 0.42% 129,709 13.4%  1,600.4
29. California (CA) Sacramento 910,528 905,670 215,337 0.42% 112,125 12.3%  1,598.4
30. Ohio (OH) Franklin 1,028,111 1,023,883 213,599 0.41% 119,096 11.6%  1,599.3
31. New York (NY) Suffolk 830,941 826,065 211,193 0.41% 96,959 11.7%  1,595.2
32. Florida (FL) Duval 847,183 841,491 208,947 0.40% 130,583 15.4%  1,594.4
33. Michigan (MI) Saginaw 1,324,925 1,322,050 206,377 0.40% 169,198 12.8%  1,599.2
34. Washington (WA) Snohomish 793,169 789,728 205,870 0.40% 113,807 14.3%  1,592.1
35. New York (NY) Nassau 1,003,302 999,437 199,793 0.39% 108,615 10.8%  1,592.2
36. Texas (TX) Dallas 886,477 883,836 194,093 0.38% 89,751 10.1%  1,587.7
37. Texas (TX) Tarrant 836,518 832,927 192,370 0.37% 104,809 12.5%  1,586.0
38. Florida (FL) Pinellas 954,575 951,367 190,923 0.37% 109,008 11.4%  1,587.0
39. Florida (FL) Hillsborough 925,447 922,411 190,146 0.37% 102,058 11.0%  1,586.2
40. Illinois (IL) DuPage 820,478 816,993 186,637 0.36% 111,485 13.6%  1,582.7
41. Oregon (OR) Washington 741,710 737,350 185,331 0.36% 111,507 15.0%  1,580.6
42. New Jersey (NJ) Bergen 934,007 931,632 183,334 0.35% 120,680 12.9%  1,582.7
43. California (CA) San Francisco 745,406 743,260 176,869 0.34% 91,927 12.3%  1,576.0
44. California (CA) Riverside 747,338 744,229 173,350 0.34% 87,302 11.7%  1,574.1
45. Ohio (OH) Montgomery 768,722 765,784 171,017 0.33% 120,761 15.7%  1,573.1
46. Virginia (VA) Fairfax 786,475 783,757 169,672 0.33% 91,954 11.7%  1,572.6
47. Florida (FL) Broward 1,038,070 1,035,767 168,893 0.33% 83,725 8.1%  1,575.9
48. California (CA) San Bernardino 858,082 853,787 164,344 0.32% 79,413 9.3%  1,570.6
49. Connecticut (CT) New Haven 822,671 817,962 161,550 0.31% 86,960 10.6%  1,568.3
50. Arizona (AZ) Pima 781,771 778,381 161,036 0.31% 90,216 11.5%  1,567.3
Back to Top
* 'Bills Hit' are bills entered in that county that have been hit. It is possible for this number to be zero when only wild bills have been entered in that county while none of those bills have subsequent hits.
Advertisement:






Home Page | FAQs | Site Map | About | Privacy Policy | Contact Us

All content, images, and data © 1998-2012 Where's George? LLC.
All Rights Reserved. Use of this Web site constitutes
acceptance of the