Rank by State & County Report

Go to Page:  Counties/Page:   Sort by:    State:   
Rank by State & County Report
Last Updated Saturday, November 21st, 2009
Counties 1 thru 50 out of 3,238 total counties
Rank State County Total
Bills
Entered
Unique
Bills
Total
Hits
Percent
of Total
Bills Hit * Hit
Ratio
George Score
1. Washington (WA) King 2,856,791 2,846,535 664,061 1.64% 428,936 15.0%  1,726.2
2. California (CA) Los Angeles 2,718,814 2,709,724 565,462 1.40% 266,126 9.8%  1,709.5
3. Minnesota (MN) Hennepin 1,934,757 1,930,251 479,535 1.19% 342,773 17.7%  1,688.5
4. Illinois (IL) Cook 2,135,631 2,128,985 447,420 1.11% 227,201 10.6%  1,682.9
5. Arizona (AZ) Maricopa 2,042,990 2,035,563 435,288 1.08% 238,966 11.7%  1,679.6
6. Ohio (OH) Cuyahoga 2,150,329 2,145,651 350,988 0.87% 236,194 11.0%  1,658.7
7. Pennsylvania (PA) Allegheny 1,519,617 1,514,433 335,781 0.83% 210,481 13.9%  1,649.7
8. California (CA) Santa Clara 1,507,468 1,501,778 314,578 0.78% 200,990 13.3%  1,643.1
9. California (CA) San Diego 1,330,545 1,324,052 310,347 0.77% 153,655 11.5%  1,640.1
10. Texas (TX) Harris 1,580,092 1,574,054 307,675 0.76% 159,584 10.1%  1,641.5
11. Pennsylvania (PA) Erie 1,624,130 1,622,958 302,117 0.75% 258,569 15.9%  1,640.0
12. Nebraska (NE) Douglas 1,357,038 1,354,158 280,508 0.69% 211,099 15.6%  1,630.2
13. Nevada (NV) Clark 1,578,958 1,575,468 279,208 0.69% 162,844 10.3%  1,631.8
14. Massachusetts (MA) Middlesex 1,009,408 1,004,608 250,041 0.62% 125,749 12.5%  1,614.8
15. New York (NY) Erie 1,120,221 1,114,414 230,256 0.57% 135,793 12.1%  1,607.9
16. California (CA) Orange 1,065,248 1,061,412 227,871 0.56% 103,719 9.7%  1,606.2
17. New York (NY) Monroe 1,193,322 1,188,318 223,429 0.55% 139,232 11.7%  1,605.7
18. Massachusetts (MA) Bristol 929,926 926,764 200,826 0.50% 150,148 16.1%  1,591.7
19. New York (NY) New York 847,811 845,345 197,645 0.49% 84,524 10.0%  1,588.9
20. Michigan (MI) Oakland 749,485 746,413 194,422 0.48% 105,186 14.0%  1,585.6
21. California (CA) Alameda 843,806 840,495 186,487 0.46% 102,252 12.1%  1,583.0
22. Washington (WA) Pierce 844,298 842,130 186,110 0.46% 104,586 12.4%  1,582.8
23. Michigan (MI) Wayne 781,989 778,627 184,811 0.46% 84,259 10.8%  1,581.1
24. Hawaii (HI) Honolulu 677,593 672,679 180,068 0.45% 108,630 16.0%  1,576.5
25. Oregon (OR) Multnomah 724,560 722,050 178,148 0.44% 91,896 12.7%  1,576.4
26. Missouri (MO) Saint Louis 772,252 768,164 174,638 0.43% 103,404 13.4%  1,575.2
27. California (CA) Sacramento 755,532 751,357 173,714 0.43% 91,321 12.1%  1,574.4
28. Ohio (OH) Franklin 833,111 829,295 171,252 0.42% 93,391 11.2%  1,574.3
29. Michigan (MI) Saginaw 996,675 994,136 168,824 0.42% 138,368 13.9%  1,575.3
30. Massachusetts (MA) Worcester 636,291 631,364 165,872 0.41% 97,532 15.3%  1,567.5
31. Florida (FL) Duval 665,609 660,682 164,815 0.41% 103,378 15.5%  1,567.4
32. New York (NY) Suffolk 659,884 655,846 164,393 0.41% 75,895 11.5%  1,567.1
33. Washington (WA) Snohomish 605,900 603,052 160,706 0.40% 85,407 14.1%  1,563.6
34. Oregon (OR) Washington 609,559 605,701 155,044 0.38% 94,568 15.5%  1,560.1
35. Florida (FL) Pinellas 781,805 779,021 154,281 0.38% 88,476 11.3%  1,563.0
36. Illinois (IL) DuPage 700,968 697,918 154,170 0.38% 95,654 13.6%  1,561.5
37. Florida (FL) Hillsborough 775,172 772,556 154,004 0.38% 83,509 10.8%  1,562.7
38. Tennessee (TN) Sevier 865,735 865,114 153,999 0.38% 140,125 16.2%  1,564.2
39. New York (NY) Nassau 776,943 773,947 153,468 0.38% 83,532 10.8%  1,562.4
40. Ohio (OH) Montgomery 666,489 663,764 149,771 0.37% 107,599 16.1%  1,557.9
41. Texas (TX) Tarrant 670,756 667,727 149,751 0.37% 82,896 12.4%  1,558.0
42. New Jersey (NJ) Bergen 794,079 792,151 146,801 0.36% 98,021 12.3%  1,558.3
43. Texas (TX) Dallas 674,533 672,396 143,890 0.36% 64,559 9.6%  1,554.0
44. California (CA) San Francisco 584,645 582,879 141,994 0.35% 75,113 12.8%  1,550.8
45. New Jersey (NJ) Ocean 778,424 775,681 138,278 0.34% 100,561 12.9%  1,552.0
46. Virginia (VA) Fairfax 628,653 626,407 137,178 0.34% 73,937 11.8%  1,548.3
47. California (CA) San Bernardino 693,877 690,128 129,887 0.32% 66,101 9.5%  1,544.2
48. California (CA) Riverside 578,492 575,966 129,885 0.32% 66,396 11.5%  1,541.7
49. New Hampshire (NH) Hillsborough 783,681 780,537 127,803 0.32% 86,628 11.1%  1,544.2
50. Michigan (MI) Macomb 524,087 521,895 127,650 0.32% 64,963 12.4%  1,538.6
Back to Top
* 'Bills Hit' are bills entered in that county that have been hit. It is possible for this number to be zero when only wild bills have been entered in that county while none of those bills have subsequent hits.






Home Page | FAQs | Site Map | About | Privacy Policy | Contact Us

All content, images, and data © 1998-2009 Where's George? LLC.
All Rights Reserved. Use of this Web site constitutes
acceptance of the